regaco har gennem en længere årrække leveret utallige biogasfyldeanlæg til biogastankstationer i Danmark og Norge, til langsomfyldning og hurtigfyldning. Det samme gælder anlæg til biogasopgradering, hvor regaco bl.a. har leveret Amin-anlæg.
Læs om de forskellige fyldeanlæg til biogas til transport og anlæg til biogasopgradering herunder. De seneste installationer ligger øverst.
Læs også en række spændende kundehistorier, hvor projekterne beskrives i dybden.
Har du spørgsmål til nogle af referencerne, eller vil du høre, om vi kan lave en tilsvarende løsning til din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 3322 4502 eller på mail info@regaco.eu.
Meldgaard Miljø A/S
Geografisk placering: | Aalborg |
Installationsår: | 2019 |
Forretningsområde: | Biogas-tankstation |
Antal køretøjer: | 11 renovationsbiler |
Anlægstype: | 1 x kompressor tilsluttet 4 bar gasnet |
Fyldningstype: | Langsomfyldning Sherfill-2-NGV1 og 1 x Sherfill-1-NGV1 |
NORDKAP-kompressorhus: | NORDKAP Mini |
Serviceaftale: | Ja, 24/7/365 med tilkaldevagtordning |
Presseomtale: | regaco leverer biogas-tankstation til Meldgaard Miljø i Aalborg |
Nature Energy
Geografisk placering: | Ragebøl, Sønderborg Kommune |
Installationsår: | 2017 |
Forretningsområde: | Biogas-tankstation |
Antal køretøjer: | 50 biogasbusser |
Anlægstype: | Shermount med Sherfill-2-NGV1-standere |
Fyldningstype: | Langsomfyldning |
NORDKAP-kompressorhus: | Nej |
Presseomtale: | Sønderborgs 44 gasbusser er sendt på gaden |
Nature Energy
Geografisk placering: | Nordborg, Als |
Installationsår: | 2017 |
Forretningsområde: | Biogas-tankstation |
Antal køretøjer: | 2 biogasbusser |
Anlægstype: | Shermount med 2 stk. Sherfill-1-NGV1-stander |
Fyldningstype: | Langsomfyldning |
NORDKAP-kompressorhus: | Nej |
Særlige forhold: | 120 % CO2-reduktion (se artiklen herunder) |
Presseomtale: | Biogas er klimavejen frem for kollektiv trafik |
HMN Naturgas I/S
Geografisk placering: | Aalborg |
Installationsår: | 2016 |
Forretningsområde: | Biogas-tankstationer |
Antal køretøjer: | 10 busser |
Anlægstype: | Fylderampe til busser med 5 stk. Sherfill-2-NGV1-standere |
Fyldningstype: | Langsomfyldning |
NORDKAP-kompressorhus: | Nej |
HMN Naturgas I/S
Geografisk placering: | Gladsaxe |
Installationsår: | 2016 |
Forretningsområde: | Biogas-tankstation |
Antal køretøjer: | 40 busser, linje 5C i København |
Anlægstype: | Shermount med Sherfill-2-NGV1-standere |
Fyldningstype: | Langsomfyldning/hurtigfyldning |
NORDKAP-kompressorhus: | Nej |
Presseomtale: | regaco leverer gasfyldeanlæg til biogasbusser i København |
Hias IKS
Geografisk placering: | Hamar, Norge |
Installationsår: | 2016 |
Forretningsområde: | Biogasopgradering og -tankstation |
Antal køretøjer: | Offentlig tankstation |
Anlægstype: | Fyldning af 6 flak/containere + fyldestation til 1 personbil |
Fyldningstype: | Langsomfyldning (containere) + hurtigfyldning (personbil) |
NORDKAP-kompressorhus: | Nej |
IVAR
Geografisk placering: | Stavanger, Norge |
Installationsår: | 2016 |
Forretningsområde: | Biogasopgradering |
Anlægstype: | Biogasopgradering med Amin-anlæg |
Særlige forhold: | Turnkey-entreprise inklusive bygning |
Nature Energy
Geografisk placering: | Vejle, Transportcenteret ved Exxit 59 |
Installationsår: | 2015 |
Forretningsområde: | Biogas-tankstation |
Antal køretøjer: | 12 renovationsbiler |
Anlægstype: | Offentlig tankstation, kompressoranlæg 2 x 100 % redundans med gasbank tilsluttet 4 bar gasnet |
Fyldningstype: | Hurtigfyldning på 2 dispensere. Betalingskortterminal |
NORDKAP-kompressorhus: | Nej |
Har du spørgsmål til nogle af referencerne, eller vil du høre, om vi kan lave en tilsvarende løsning til din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 3322 4502 eller på mail info@regaco.eu.